| 商号 | 旭ホームズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和59年6月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 末岡 京子 |
| 所在地 | 〒731-5101 広島県広島市佐伯区五月が丘2-8-26 |
| 事業種目 | ・建築工事の設計・管理・施工・請負 ・不動産の販売・仲介・交換・賃貸及び管理 |
| 事業内容 | ・注文建築(木造・ビル) ・増改築・不動産 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 10名 |
| 住所 | 広島県広島市佐伯区五月が丘2-8-26 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30〜17:30 |
| 定休日 | 水・日・祝日 |
| 資産 | 負債 |
|---|---|
流動資産212,726 固定資産338,858 |
流動負債161,804 固定負債239,474 |
| 純資産 | |
純資産150,307 |
|
資産合計551,585 |
負債・純資産合計551,585 |
131.4%
27.2%
0.5回
| 売上高 | 利益 | 純資産の部 | |
|---|---|---|---|
| 2025年(41期) | 318,271 | 811 | 150,307 |
| 2024年(40期) | 374,257 | 3,963 | 149,495 |
| 2023年(39期) | 302,188 | 6,409 | 145,532 |
| 2022年(38期) | 391,194 | 10,429 | 139,122 |
| 2021年(37期) | 595,205 | 1,544 | 128,693 |
| 2020年(36期) | 343,978 | 4,641 | 127,149 |
| 2019年(35期) | 535,727 | 9,939 | 122,507 |
| 2018年(34期) | 422,221 | 6,654 | 112,568 |
| 2017年(33期) | 407,017 | 3,526 | 105,914 |
| 2016年(32期) | 468,189 | 11,486 | 102,388 |
| 2015年(31期) | 349,922 | 7,243 | 90,902 |
